L'institut Chart Track dévoile le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en Grande Bretagne. Peu de nouveautés à constater, si ce n'est les entrées de Resident Evil Origins Collection et Life is Strange qui réalisent des prestations correctes mais loin des premières places :
01	(01)	PS4	CALL OF DUTY: BLACK OPS III	(ACTIVISION BLIZZARD)
 02	(02)	XBO	CALL OF DUTY: BLACK OPS III	(ACTIVISION BLIZZARD)
 03	(10)	XBO	FIFA 16	(ELECTRONIC ARTS)
 04	(03)	PS4	STAR WARS BATTLEFRONT	(ELECTRONIC ARTS)
 05	(06)	XBO	TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE	(UBISOFT)
 06	(07)	PS4	TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE	(UBISOFT)
 07	(08)	PS4	FIFA 16	(ELECTRONIC ARTS)
 08	(04)	PS4	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
 09	(05)	XBO	STAR WARS BATTLEFRONT	(ELECTRONIC ARTS)
 10	(NE)	PS4	RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION	(CAPCOM)
 11	(NE)	PS4	LIFE IS STRANGE	(SQUARE ENIX EUROPE)
 12	(09)	XBO	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
 13	(15)	XBO	FORZA MOTORSPORT 6	(MICROSOFT)
 14	(13)	XBO	JUST CAUSE 3	(SQUARE ENIX EUROPE)
 15	(12)	PS4	JUST CAUSE 3	(SQUARE ENIX EUROPE)
 16	(32)	PC	THE SIMS 4	(ELECTRONIC ARTS)
 17	(__)	PS4	DISHONORED: DEFINITIVE EDITION	(BETHESDA SOFTWORKS)
 18	(20)	XBO	HALO 5: GUARDIANS	(MICROSOFT)
 19	(11)	PS4	UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION	(SONY COMPUTER ENT.)
 20	(16)	PS4	FALLOUT 4	(BETHESDA SOFTWORKS)
(...)
 35	(NE)	XBO	RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION	(CAPCOM)